White Snow Stars: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = White Snow Stars |JPName = ホワイトスノウスターズ |File = caid_984 |CardList = 54px|link= |Index = 984 |Char = Unit |Rarity...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
|Name = White Snow Stars | |Name = White Snow Stars | ||
|JPName = ホワイトスノウスターズ | |JPName = ホワイトスノウスターズ | ||
|File = caid_984 | |File = caid_984.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_984.jpg|54px|link=]] | |CardList = [[File:caid_984.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 984 | |Index = 984 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = | |Rarity = SSR | ||
|Cost = 38 | |Cost = 38 | ||
|iHP = 1281 | |iHP = 1281 | ||
Latest revision as of 03:01, 19 February 2018
| Diamond Dust (ダイヤモンドダスト) | Skill Point: 520 |
| Deals 5 consecutive attacks to all enemies with a chance to inflict poison. | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Miku 2017 Gacha | ||||||
