Twelve Zodiacs☆Cancer Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Twelve Zodiacs☆Cancer Miku |JPName = 十二星座☆かに座ミク |File = caid_850 |Index = 850 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Twelve | |Name = Twelve Zodiac Constellations☆Cancer Miku | ||
|JPName = 十二星座☆かに座ミク | |JPName = 十二星座☆かに座ミク | ||
|File = | |File = caid_851.jpg | ||
|Index = | |CardList = [[File:caid_851.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 851 | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 61 | ||
|iHP = | |iHP = 1291 | ||
|iSP = | |iSP = 2007 | ||
|iD = | |iD = 1190 | ||
|mHP = | |mHP = 2151 | ||
|mSP = | |mSP = 3344 | ||
|mD = | |mD = 1983 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3965 | ||
|LBSP = | |LBSP = 6164 | ||
|LBD = | |LBD = 3656 | ||
|Illustrator = さいとうなおき | |Illustrator = さいとうなおき | ||
|Skill = Devotion to Praesepe | |Skill = Devotion to Praesepe | ||
|JPSkill = 献身なるプレセペ | |JPSkill = 献身なるプレセペ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = Recovers a very large amount of HP | |SkillDes = Recovers a very large amount of HP | ||
|Yell = No | |Yell = No |
Latest revision as of 02:27, 19 February 2018
Devotion to Praesepe (献身なるプレセペ) | Skill Point: 360 |
Recovers a very large amount of HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Miku Only Gacha - July 21 ~ July 28 |