Aku no Musume Riliane Lucifen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 352 |Char = Kagamine Rin |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Aku no Musume Riliane Lucifen | ||
|JPName = | |JPName = 悪ノ娘 リリアンヌ=ルシフェン | ||
|Index = | |File = caid_342.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_342.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 342 | |||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 32 | ||
|iHP = | |iHP = 1184 | ||
|iSP = | |iSP = 861 | ||
|iD = | |iD = 607 | ||
|mHP = | |mHP = 2253 | ||
|mSP = | |mSP = 1638 | ||
|mD = | |mD = 1156 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3764 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2737 | ||
|LBD = | |LBD = 1931 | ||
| | |Illustrator = 壱加 | ||
|Skill = | |Skill = Oh, it's snack time! | ||
|JPSkill = | |JPSkill = あら、おやつの時間だわ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Both cards and enemies are rendered powerless for this turn and significantly powers up this card. | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 23:01, 18 February 2018
Oh, it's snack time! (あら、おやつの時間だわ) | Skill Point: |
Both cards and enemies are rendered powerless for this turn and significantly powers up this card. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|