Akemi Homura Costume Snow Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 412 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Akemi Homura Costume Snow Miku | ||
|JPName = | |JPName = 暁美ほむら衣装雪ミク | ||
|File = caid_412.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_412.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 412 | |Index = 412 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 25 | ||
|iHP = | |iHP = 685 | ||
|iSP = | |iSP = 618 | ||
|iD = | |iD = 447 | ||
|mHP = | |mHP = 1451 | ||
|mSP = | |mSP = 1310 | ||
|mD = | |mD = 947 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2452 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2213 | ||
|LBD = | |LBD = 1600 | ||
| | |Illustrator = 原画:谷口淳一郎 | ||
|Skill = | |IllustratorAlt = /仕上:シャフト/背景:スタジオちゅーりっぷ | ||
|JPSkill = | |Skill = Time Stop | ||
|JPSkill = 時間停止 | |||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = A chance to freeze a single enemy at a certain probability | ||
|Obtain = }} | |Yell = Yes* | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Given out during SNOW MIKU 2015<br>SNOW MIKU 2015 mission reward<br>Yell Point Gacha (during SNOW MIKU 2015)}} | |||
[[Category:Illustrator:仕上:シャフト]] | |||
[[Category:Illustrator:背景:スタジオちゅーりっぷ]] |
Latest revision as of 23:29, 18 February 2018
Time Stop (時間停止) | Skill Point: |
A chance to freeze a single enemy at a certain probability |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes* | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Given out during SNOW MIKU 2015 SNOW MIKU 2015 mission reward Yell Point Gacha (during SNOW MIKU 2015) |