Hydrangea Season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 554 |Char = Unit |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |JP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hydrangea Season | ||
|JPName = | |JPName = 紫陽花の季節 | ||
|File = caid_554.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_554.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 554 | |Index = 554 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 23 | ||
|iHP = | |iHP = 516 | ||
|iSP = | |iSP = 769 | ||
|iD = | |iD = 899 | ||
|mHP = | |mHP = 1029 | ||
|mSP = | |mSP = 1532 | ||
|mD = | |mD = 1792 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1586 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2361 | ||
|LBD = | |LBD = 2762 | ||
| | |Illustrator = ゆあ | ||
|Skill = | |Skill = Fickle Hydrangea | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 移り気なハイドランジア | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Singing Power of all cards by 200 | ||
|Obtain = }} | |Yell = Yes | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = June 2015 login bonus<br>Yell Point gacha during June 2015<br>Yell Point gacha during January 2016}} |
Latest revision as of 00:03, 19 February 2018
Fickle Hydrangea (移り気なハイドランジア) | Skill Point: 360 |
Increases the Singing Power of all cards by 200 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
June 2015 login bonus Yell Point gacha during June 2015 Yell Point gacha during January 2016 |