Halloween Night Kagamine Len: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 692 |Char = Kagamine Len |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Halloween Night Kagamine Len | ||
|JPName = | |JPName = ハロウィンナイト 鏡音レン | ||
|File = caid_692.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_692.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 692 | |Index = 692 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 16 | ||
|iHP = | |iHP = 580 | ||
|iSP = | |iSP = 453 | ||
|iD = | |iD = 771 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
Line 15: | Line 17: | ||
|LBSP = | |LBSP = | ||
|LBD = | |LBD = | ||
| | |Illustrator = ICA | ||
|Skill = | |Skill = Protection Guard M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = プロテクションガードM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by 1700 | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 00:30, 19 February 2018
Protection Guard M (プロテクションガードM) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by 1700 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|