Steamgirl Kagamine Rin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "<tabs> <tab name="Initial"> {{Cardinfo |Name = Steamgirl Kagamine Rin |JPName = |Index = 552 |Char = Kagamine Rin |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<tabs> | <tabs plain> | ||
<tab name="Initial"> | <tab name="Initial" style="width:100%;"> | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steamgirl Kagamine Rin | |Name = Steamgirl Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = スチームガール 鏡音リン | ||
|File = caid_552.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_552.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 552 | |Index = 552 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1614 | ||
|iSP = | |iSP = 1313 | ||
|iD = | |iD = 1479 | ||
|mHP = | |mHP = 3377 | ||
|mSP = | |mSP = 2747 | ||
|mD = | |mD = 3094 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5825 | ||
|LBSP = | |LBSP = 4738 | ||
|LBD = | |LBD = 5337 | ||
| | |Illustrator = 鳥越タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = Rainbow Rush Gacha}} | |||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Max Limit Break"> | <tab name="Max Limit Break" style="width:100%;"> | ||
{{ | {{Cardmaxinfo | ||
|Name = Steamgirl Kagamine Rin | |Name = Steamgirl Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = スチームガール 鏡音リン | ||
|File = caid_553.jpg | |||
|Index = 553 | |Index = 553 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1614 | ||
|iSP = | |iSP = 1313 | ||
|iD = | |iD = 1479 | ||
|mHP = | |mHP = 3377 | ||
|mSP = | |mSP = 2747 | ||
|mD = | |mD = 3094 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5825 | ||
|LBSP = | |LBSP = 4738 | ||
|LBD = | |LBD = 5337 | ||
| | |Illustrator = 鳥越タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = Rainbow Rush Gacha}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | </tabs> | ||
[[Category:Card:Image change at max Limit Break]] | [[Category:Card:Image change at max Limit Break]] |
Latest revision as of 00:03, 19 February 2018
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Rush Gacha |
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Rush Gacha |