Go Norito Moshiagemasu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Go Norito Moshiagemasu |JPName = |Index = 741 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Go Norito Moshiagemasu | |Name = Go Norito Moshiagemasu | ||
|JPName = | |JPName = ご祝詞申し上げます | ||
|File = caid_741.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_741.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 741 | |Index = 741 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 40 | ||
|iHP = | |iHP = 1513 | ||
|iSP = | |iSP = 832 | ||
|iD = | |iD = 654 | ||
|mHP = | |mHP = 2948 | ||
|mSP = | |mSP = 1620 | ||
|mD = | |mD = 1273 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5211 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2864 | ||
|LBD = | |LBD = 2251 | ||
| | |Illustrator = しおみづ | ||
|Skill = | |Skill = Hamaya Charm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 魔除けの破魔矢 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 320 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases the Defense of all cards and reflects a portion of the damage | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 00:43, 19 February 2018
Hamaya Charm (魔除けの破魔矢) | Skill Point: 320 |
Greatly increases the Defense of all cards and reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|