Music Voice KAITO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Music Voice KAITO |JPName = |Index = 803 |Char = KAITO |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artis...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Music Voice KAITO | |Name = Music Voice KAITO | ||
|JPName = | |JPName = ミュージックボイス KAITO | ||
|File = caid_803.png | |||
|CardList = [[File:caid_803.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 803 | |Index = 803 | ||
|Char = KAITO | |Char = KAITO | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 24 | ||
|iHP = | |iHP = 1268 | ||
|iSP = | |iSP = 424 | ||
|iD = | |iD = 800 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
Line 15: | Line 17: | ||
|LBSP = | |LBSP = | ||
|LBD = | |LBD = | ||
| | |Illustrator = 望月けい | ||
|Skill = | |Skill = Yellow Singing Voice M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 青の歌声M | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals fixed damage of 1800 to a single enemy | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 01:04, 23 June 2020
Yellow Singing Voice M (青の歌声M) | Skill Point: |
Deals fixed damage of 1800 to a single enemy |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|