RinLen Append: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = RinLen Append | ||
|JPName = | |JPName = リンレンアペンド | ||
| | |File = caid_288.jpg | ||
|Index = | |CardList = [[File:caid_288.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 288 | |||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 8 | ||
|iHP = | |iHP = 640 | ||
|iSP = | |iSP = 471 | ||
|iD = | |iD = 476 | ||
|mHP = | |mHP = 1248 | ||
|mSP = | |mSP = 918 | ||
|mD = | |mD = 927 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1901 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1398 | ||
|LBD = | |LBD = 1412 | ||
| | |Illustrator = かる | ||
|Skill = | |Skill = Chain Combo S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = チェインコンボS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals light consecutive damage to a single enemy | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Latest revision as of 21:28, 18 February 2018
Chain Combo S (チェインコンボS) | Skill Point: |
Deals light consecutive damage to a single enemy |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|