Nighttime Wandering: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Kagamine Rin |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Nighttime Wandering | ||
|JPName = | |JPName = ナイトタイム ワンダリング | ||
| | |File = caid_125.jpg | ||
|Index = | |CardList = [[File:caid_125.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 125 | |||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 20 | ||
|iHP = | |iHP = 759 | ||
|iSP = | |iSP = 569 | ||
|iD = | |iD = 563 | ||
|mHP = | |mHP = 1668 | ||
|mSP = | |mSP = 1251 | ||
|mD = | |mD = 1239 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2541 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1906 | ||
|LBD = | |LBD = 1888 | ||
| | |Illustrator = 紫槻さやか | ||
|Skill = | |Skill = Double Standard Thorn M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 茨の二重規範M | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and recovery | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Latest revision as of 21:01, 18 February 2018
Double Standard Thorn M (茨の二重規範M) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and recovery |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|