Hatsune During a Photoshoot: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LB...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hatsune During a Photoshoot | ||
|JPName = | |JPName = 初音撮影中 | ||
| | |File = caid_85.jpg | ||
|Index = | |CardList = [[File:caid_85.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 85 | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 29 | ||
|iHP = | |iHP = 1018 | ||
|iSP = | |iSP = 733 | ||
|iD = | |iD = 810 | ||
|mHP = | |mHP = 2028 | ||
|mSP = | |mSP = 1459 | ||
|mD = | |mD = 1613 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3244 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2335 | ||
|LBD = | |LBD = 2581 | ||
| | |Illustrator = きらばがに | ||
|Skill = | |Skill = Amp Charge L | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アンプチャージL | ||
|SkillPoint = 0 | |SkillPoint = 0 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Large HP Recovery | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Start Dash Gacha}} |
Latest revision as of 20:55, 18 February 2018
Amp Charge L (アンプチャージL) | Skill Point: 0 |
Large HP Recovery |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Start Dash Gacha |