Hatsune During a Break: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hatsune During a Break | ||
|JPName = | |JPName = 初音休息中 | ||
| | |File = caid_36.jpg | ||
|Index = | |CardList = [[File:caid_36.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = 36 | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 8 | ||
|iHP = | |iHP = 434 | ||
|iSP = | |iSP = 581 | ||
|iD = | |iD = 329 | ||
|mHP = | |mHP = 867 | ||
|mSP = | |mSP = 1161 | ||
|mD = | |mD = 657 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1334 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1787 | ||
|LBD = | |LBD = 1011 | ||
| | |Illustrator = きらばがに | ||
|Skill = | |Skill = Shield Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = シールドガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by a bit | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Latest revision as of 20:48, 18 February 2018
Shield Guard S (シールドガードS) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by a bit |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|