Template:EventQuestInfoFourth: Difference between revisions

From MikuColle Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| style="width: 360px;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" !colspan="2" | {{{QuestName|}}} <br> {{{JPQuestName|}}} |- |colspan="2" | <includeonly>File:{{{Fil...")
 
(Extreme (Emerald) difficulty as "30" not 24)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 19: Line 19:
!colspan="6" |Difficulty
!colspan="6" |Difficulty
|-
|-
|style="width:20%" | '''Easy (初級)'''<br>{{{Attribute|}}} 4
|style="width:16%" | '''Easy (初級)'''<br>{{{Attribute|}}} 4
|style="width:20%" | '''Normal (中級)'''<br>{{{Attribute|}}} 8
|style="width:16%" | '''Normal (中級)'''<br>{{{Attribute|}}} 8
|style="width:20%" | '''Hard (上級''')<br>{{{Attribute|}}} 12
|style="width:16%" | '''Hard (上級''')<br>{{{Attribute|}}} 12
|style="width:20%" | '''S.Hard (超級)'''<br>{{{Attribute|}}} 20
|style="width:16%" | '''S.Hard (超級)'''<br>{{{Attribute|}}} 20
|style="width:20%" | '''Expert (弩級)'''<br>{{{Attribute|}}} 22
|style="width:16%" | '''Expert (弩級)'''<br>{{{Attribute|}}} 22
|style="width:20%" | '''Extreme (翡翠級)'''<br>{{{Attribute|}}} 24
|style="width:16%" | '''Extr. (翡翠級)'''<br>{{{Attribute|}}} 30
|-
|-
!colspan="6" | Drops
!colspan="6" | Drops

Latest revision as of 15:17, 21 September 2018


Quest Conditions
Recommended Character(s)
Difficulty
Easy (初級)
4
Normal (中級)
8
Hard (上級)
12
S.Hard (超級)
20
Expert (弩級)
22
Extr. (翡翠級)
30
Drops