Christmas☆Cider: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{CostumeInfo |name = Christmas☆Cider |jpname = クリスマス☆サイダー |index = |filemin = 900043_Preview |filemax = 900043_Max_Preview |type = Right Hand |cost = 1...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|name = Christmas☆Cider | |name = Christmas☆Cider | ||
|jpname = クリスマス☆サイダー | |jpname = クリスマス☆サイダー | ||
|index = | |index = 414 | ||
|filemin = 900043_Preview | |filemin = 900043_Preview | ||
|filemax = 900043_Max_Preview | |filemax = 900043_Max_Preview | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|jpskill = キミと乾杯! | |jpskill = キミと乾杯! | ||
|skilldes = Greatly recovers HP. | |skilldes = Greatly recovers HP. | ||
|obtain = | |obtain = [[A Present from Santa]]}} | ||
{{CostumeRankUp | {{CostumeRankUp | ||
|Rank2 = 2 | |Rank2 = 2 | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|Rank3 = 3 | |Rank3 = 3 | ||
|Materials3 = {{Dark Stone|2}}x6 {{Light Stone|2}}x6 {{Soul|2}}x4 | |Materials3 = {{Dark Stone|2}}x6 {{Light Stone|2}}x6 {{Soul|2}}x4 | ||
|Costume3 = | |Costume3 = 2 | ||
|GP3 = | |GP3 = 100000 | ||
|Rank4 = 4 (Max) | |Rank4 = 4 (Max) | ||
|Materials4 = {{Dark Stone|3}}x6 {{Light Stone|3}}x6 {{Soul|3}}x4 | |Materials4 = {{Dark Stone|3}}x6 {{Light Stone|3}}x6 {{Soul|3}}x4 | ||
|Costume4 = | |Costume4 = 3 | ||
|GP4 = | |GP4 = 390000 | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:20, 25 December 2016
|
Cheers to Us! (キミと乾杯!) |
Greatly recovers HP. |
How to obtain: |
A Present from Santa |
Rank Up Materials
| |||
---|---|---|---|
Rank | Materials | Costume | GP |
2 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 39000 |
3 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 100000 |
4 (Max) | ![]() ![]() ![]() |
3 | 390000 |