Default (MEIKO Hairstyle): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|jpname = デフォルト | |jpname = デフォルト | ||
|index = 10 | |index = 10 | ||
|filemin = | |filemin = coid_11 | ||
|filemax = | |filemax = coid_11_max | ||
|type = Hairstyle | |type = Hairstyle | ||
|cost = 12 (Max 1) | |cost = 12 (Max 1) | ||
|maxrank = 5 | |maxrank = 5 | ||
|charicon = {{Character|Meiko}} | |charicon = {{Character|Meiko}} | ||
|skill = Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to | |skill = Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to MEIKO Card Singing Power | ||
|jpskill = 大小ダメージ床軽減 ∕ MEIKOカードの歌唱力を20%UP | |jpskill = 大小ダメージ床軽減 ∕ MEIKOカードの歌唱力を20%UP | ||
|skilldes = Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to MEIKO Cards Singing Power | |skilldes = Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to MEIKO Cards Singing Power |
Latest revision as of 08:23, 19 August 2016
|
Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to MEIKO Card Singing Power (大小ダメージ床軽減 ∕ MEIKOカードの歌唱力を20%UP) |
Small & Large Tile Damage Mitigation/20% Increase to MEIKO Cards Singing Power |
How to obtain: |
Automatically Obtained Exchange Shop (Nov. 18 2015 ~ Nov. 30 2015) |
Rank Up Materials
| |||
---|---|---|---|
Rank | Materials | Costume | GP |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 1000 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 2500 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 5000 |
5 (Max) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 10000 |