Halloween Candy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Halloween Candy |JPName = |Index = 705 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Halloween Candy | |Name = Halloween Candy | ||
|JPName = | |JPName = ハロウィンキャンディ | ||
|Index = 705 | |Index = 705 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 14 | ||
|iHP = | |iHP = 623 | ||
|iSP = | |iSP = 311 | ||
|iD = | |iD = 375 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 2076 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1037 | ||
|LBD = | |LBD = 1249 | ||
|Artist = | |Artist = ソウノ | ||
|Skill = | |Skill = Aegis Guard | ||
|JPSkill = | |JPSkill = イージスガードM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards and recovers HP | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
Revision as of 18:15, 10 July 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aegis Guard (イージスガードM) | Skill Point: |
| Increases the Defense of all cards and recovers HP | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|