Priestess Miku & Yukine No. 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Priestess Miku & Yukine No. 1 |JPName = ミコミク&ユキネ 其ノ一 |File = 1050085 |CardList = 54px|link= |Index = |Attribute...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Priestess Miku & Yukine No. 1 | |Name = Priestess Miku & Yukine No. 1 | ||
|JPName = ミコミク&ユキネ 其ノ一 | |JPName = ミコミク&ユキネ 其ノ一 | ||
|File = 1050085 | |File = 1050085.png | ||
|CardList = [[File:1050085.jpg|54px|link=]] | |CardList = [[File:1050085.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = | |Index = | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 22 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|Yell = No | |Yell = No | ||
|Premium = No | |Premium = No | ||
|Limited = | |Limited = No | ||
|Obtain = SNOW MIKU 2018}} | |Obtain = SNOW MIKU 2018}} |
Latest revision as of 15:05, 27 June 2020
Sound Vamp M (サウンドヴァンプM) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and heals. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
SNOW MIKU 2018 |