Magical Mirai 2016 (Card): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Magical Mirai 2016 | |Name = Magical Mirai 2016 | ||
|JPName = マジカルミライ 2016 | |JPName = マジカルミライ 2016 | ||
|File = caid_874 | |File = caid_874.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_874.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 874 | |Index = 874 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 16: | Line 17: | ||
|LBSP = 6128 | |LBSP = 6128 | ||
|LBD = 3001 | |LBD = 3001 | ||
|Illustrator = | |Illustrator = LEN(A-7) | ||
|Skill = Magical Music | |Skill = Magical Music | ||
|JPSkill = マジカルみゅーじっく | |JPSkill = マジカルみゅーじっく | ||
Line 24: | Line 25: | ||
|Premium = No | |Premium = No | ||
|Limited = No | |Limited = No | ||
|Obtain = Rainbow 39 Music! Gacha | |Obtain = Rainbow 39 Music! Gacha during [[Magical Mirai 2016]]}} |
Latest revision as of 05:30, 17 July 2018
Magical Music (マジカルみゅーじっく) | Skill Point: 540 |
Deals very large damage to all enemies and a chance to inflict freeze. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow 39 Music! Gacha during Magical Mirai 2016 |