Sakura Mai Hatsune Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 440 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Sakura Mai Hatsune Miku | ||
|JPName = | |JPName = 櫻舞 初音ミク | ||
|File = caid_440.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_440.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 440 | |Index = 440 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 28 | ||
|iHP = | |iHP = 747 | ||
|iSP = | |iSP = 679 | ||
|iD = | |iD = 906 | ||
|mHP = | |mHP = 1650 | ||
|mSP = | |mSP = 1500 | ||
|mD = | |mD = 200 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2574 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2340 | ||
|LBD = | |LBD = 3120 | ||
| | |Illustrator = 櫻木けい | ||
|Skill = | |Skill = Absolute Zero M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アブソリュート・ゼロM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | ||
|Yell = Yes | |||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 03:07, 19 February 2018
Absolute Zero M (アブソリュート・ゼロM) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|