Afterschool Trumpet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Color = ForestGreen |SubColor = Green |Name = Afterschool Trumpet |JPName = 放課後トランペット |Image = 300px |Index = 814 |Char = Ha...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Afterschool Trumpet | |Name = Afterschool Trumpet | ||
|JPName = 放課後トランペット | |JPName = 放課後トランペット | ||
| | |File = caid_814.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_814.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 814 | |Index = 814 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 12: | Line 11: | ||
|iSP = 961 | |iSP = 961 | ||
|iD = 570 | |iD = 570 | ||
|mHP = 1099 | |mHP = 1099 | ||
|mSP = 1637 | |mSP = 1637 | ||
|mD = 970 | |mD = 970 | ||
|LBHP = 1997 | |LBHP = 1997 | ||
|LBSP = 2975 | |LBSP = 2975 | ||
|LBD = 1763 | |LBD = 1763 | ||
| | |Illustrator = 雪月佳 | ||
|Skill = Powerful Beat M | |Skill = Powerful Beat M | ||
|JPSkill = パワフルビートM | |JPSkill = パワフルビートM | ||
|SkillPoint = 360 | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = Increases the Singing Power of all cards. | |SkillDes = Increases the Singing Power of all cards. | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Latest revision as of 01:17, 19 February 2018
Powerful Beat M (パワフルビートM) | Skill Point: 360 |
Increases the Singing Power of all cards. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|