Valentine Sweet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Valentine Sweet |JPName = |Index = 783 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD =...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Valentine Sweet | |Name = Valentine Sweet | ||
|JPName = | |JPName = バレンタインスウィート | ||
|File = caid_783.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_783.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 783 | |Index = 783 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 64 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 3271 | ||
|mSP = | |mSP = 3942 | ||
|mD = | |mD = 1548 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5576 | ||
|LBSP = | |LBSP = 6719 | ||
|LBD = | |LBD = 2638 | ||
| | |Illustrator = えー助 | ||
|Skill = | |Skill = Melting Ganache | ||
|JPSkill = | |JPSkill = とろけるガナッシュ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 500 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Decreases the Defense of all enemies and increases the Singing Power of all male cards | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
Latest revision as of 01:11, 19 February 2018
| Melting Ganache (とろけるガナッシュ) | Skill Point: 500 |
| Decreases the Defense of all enemies and increases the Singing Power of all male cards | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
|---|---|---|---|---|---|---|
