Electric Live Kagamine Len: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 679 |Char = Kagamine Len |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Electric Live Kagamine Len | ||
|JPName = | |JPName = エレクトリックライブ 鏡音レン | ||
|File = caid_679.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_679.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 679 | |Index = 679 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 36 | ||
|iHP = | |iHP = 702 | ||
|iSP = | |iSP = 1122 | ||
|iD = | |iD = 904 | ||
|mHP = | |mHP = 1362 | ||
|mSP = | |mSP = 2175 | ||
|mD = | |mD = 1754 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2390 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3818 | ||
|LBD = | |LBD = 3078 | ||
| | |Illustrator = 優木すず | ||
|Skill = | |Skill = Courageous Song L | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 勇気の歌L | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 256 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals large damage to a single enemy | ||
|Obtain = }} | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Start Dash Gacha}} |
Latest revision as of 00:28, 19 February 2018
Courageous Song L (勇気の歌L) | Skill Point: 256 |
Deals large damage to a single enemy |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Start Dash Gacha |