Continuous Future: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Continuous Future | |Name = Continuous Future | ||
|JPName = 途切れない未来 | |JPName = 途切れない未来 | ||
|File = caid_628 | |File = caid_628.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_628.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 628 | |Index = 628 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 23 | ||
|iHP = | |iHP = 623 | ||
|iSP = | |iSP = 923 | ||
|iD = | |iD = 363 | ||
|mHP = | |mHP = 1408 | ||
|mSP = | |mSP = 2087 | ||
|mD = | |mD = 820 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2286 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3389 | ||
|LBD = | |LBD = 1331 | ||
|Illustrator = | |Illustrator = しきみ | ||
|Skill = | |Skill = Absolute Zero M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アブソリュート・ゼロM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 340 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | ||
|Yell = No | |Yell = No | ||
|Premium = No | |Premium = No | ||
|Limited = Yes | |Limited = Yes | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 00:21, 19 February 2018
Absolute Zero M (アブソリュート・ゼロM) | Skill Point: 340 |
Deals moderate damage to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|