Pastel Cube MEIKO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 627 |Char = MEIKO |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Pastel Cube MEIKO | ||
|JPName = | |JPName = パステルキューブ | ||
|File = caid_627.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_629.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 627 | |Index = 627 | ||
|Char = MEIKO | |Char = MEIKO | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 20 | ||
|iHP = | |iHP = 611 | ||
|iSP = | |iSP = 811 | ||
|iD = | |iD = 354 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 1989 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2626 | ||
|LBD = | |LBD = 1168 | ||
| | |Illustrator = 森倉円 | ||
|Skill = | |Skill = Chain Combo M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = チェインコンボM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate consecutive damage to a single enemy | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 00:21, 19 February 2018
Chain Combo M (チェインコンボM) | Skill Point: |
Deals moderate consecutive damage to a single enemy |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|