Steampunk Megurine Luka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "<tabs> <tab name="Initial"> {{Cardinfo |Name = Steampunk Megurine Luka |JPName = |Index = 564 |Char = Megurine Luka |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<tabs> | <tabs plain> | ||
<tab name="Initial"> | <tab name="Initial" style="width:100%;"> | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steampunk Megurine Luka | |Name = Steampunk Megurine Luka | ||
|JPName = | |JPName = スチームパンク 巡音ルカ | ||
|File = caid_564.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_564.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 564 | |Index = 564 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 71 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 2424 | ||
|mSP = | |mSP = 3407 | ||
|mD = | |mD = 4496 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3753 | ||
|LBSP = | |LBSP = 5274 | ||
|LBD = | |LBD = 6960 | ||
| | |Illustrator = 鳥越 タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = Rainbow Rush Gacha}} | |||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="Max Limit Break"> | <tab name="Max Limit Break" style="width:100%;"> | ||
{{ | {{Cardmaxinfo | ||
|Name = Steampunk Megurine Luka | |Name = Steampunk Megurine Luka | ||
|JPName = | |JPName = スチームパンク 巡音ルカ | ||
|File = caid_565.jpg | |||
|Index = 565 | |Index = 565 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 71 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 2424 | ||
|mSP = | |mSP = 3407 | ||
|mD = | |mD = 4496 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3753 | ||
|LBSP = | |LBSP = 5274 | ||
|LBD = | |LBD = 6960 | ||
| | |Illustrator = 鳥越 タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = Rainbow Rush Gacha}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | </tabs> | ||
[[Category:Card:Image change at max Limit Break]] | [[Category:Card:Image change at max Limit Break]] |
Latest revision as of 00:11, 19 February 2018
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Rush Gacha |
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Rush Gacha |