Jazz Chorus of Summer in Full Swing: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 516 |Char = Unit |Rarity = SR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Jazz Chorus of Summer in Full Swing | ||
|JPName = | |JPName = ジャズコーラスの夏闌 | ||
|File = caid_516.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_516.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 516 | |Index = 516 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 30 | ||
|iHP = | |iHP = 808 | ||
|iSP = | |iSP = 616 | ||
|iD = | |iD = 1048 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 2713 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2068 | ||
|LBD = | |LBD = 3518 | ||
| | |Illustrator = あさぎり | ||
|Skill = | |Skill = Jazz Duet | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 二人のジャズ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals two consecutive single-attacks | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 23:47, 18 February 2018
Jazz Duet (二人のジャズ) | Skill Point: |
Deals two consecutive single-attacks |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|