Witchdayo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 481 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Witchdayo | ||
|JPName = | |JPName = 魔女ダヨー | ||
|File = caid_481.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_481.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 481 | |Index = 481 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 15 | ||
|iHP = | |iHP = 507 | ||
|iSP = | |iSP = 717 | ||
|iD = | |iD = 507 | ||
|mHP = | |mHP = 1055 | ||
|mSP = | |mSP = 1492 | ||
|mD = | |mD = 1055 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1663 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2351 | ||
|LBD = | |LBD = 1663 | ||
| | |Illustrator = 雪乃たまご | ||
|Skill = | |Skill = Gonna Pull a Prank | ||
|JPSkill = | |JPSkill = いたずらしちゃうぞ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product}} |
Latest revision as of 23:39, 18 February 2018
Gonna Pull a Prank (いたずらしちゃうぞ) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product |