Hachune Miku Meat Bun: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 470 |Char = Hatsune Miku |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hachune Miku Meat Bun | ||
|JPName = | |JPName = はちゅねミク肉まん | ||
|File = caid_470.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_470.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 470 | |Index = 470 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 6 | ||
|iHP = | |iHP = 367 | ||
|iSP = | |iSP = 344 | ||
|iD = | |iD = 436 | ||
|mHP = | |mHP = 743 | ||
|mSP = | |mSP = 697 | ||
|mD = | |mD = 883 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1179 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1106 | ||
|LBD = | |LBD = 1401 | ||
| | |Illustrator = 雪乃たまご | ||
|Skill = | |Skill = Shield Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = シールドガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Slightly increases the Defense of all cards | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product}} |
Latest revision as of 23:36, 18 February 2018
Shield Guard S (シールドガードS) | Skill Point: |
Slightly increases the Defense of all cards |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product |