Chocolate Road: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 428 |Char = Megurine Luka |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |S...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Chocolate Road | ||
|JPName = | |JPName = チョコレイトロード | ||
|File = caid_428.jpg | |||
|CardList = [[File:caid_428.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 428 | |Index = 428 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 52 | ||
|iHP = | |iHP = 1051 | ||
|iSP = | |iSP = 1753 | ||
|iD = | |iD = 1156 | ||
|mHP = | |mHP = 2093 | ||
|mSP = | |mSP = 3488 | ||
|mD = | |mD = 2302 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3650 | ||
|LBSP = | |LBSP = 5250 | ||
|LBD = | |LBD = 3125 | ||
| | |Illustrator = 柚希きひろ | ||
|Skill = | |Skill = Mirage Chocolat | ||
|JPSkill = | |JPSkill = ミラージュ ショコラ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases the Defense of all cards and reflects a portion of the damage | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 23:31, 18 February 2018
Mirage Chocolat (ミラージュ ショコラ) | Skill Point: |
Greatly increases the Defense of all cards and reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|