Wiegenlied of Green Michaela: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 360 |Char = Hatsune Miku |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Wiegenlied of Green Michaela | ||
|JPName = | |JPName = 緑のヴィーゲンリート ミカエラ | ||
|Index = | |File = caid_350.jpg | ||
|CardList = [[File:caid_350.jpg|54px|link=]] | |||
|Index = 350 | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 10 | ||
|iHP = | |iHP = 649 | ||
|iSP = | |iSP = 445 | ||
|iD = | |iD = 435 | ||
|mHP = | |mHP = 1358 | ||
|mSP = | |mSP = 932 | ||
|mD = | |mD = 911 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2060 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1414 | ||
|LBD = | |LBD = 1383 | ||
| | |Illustrator = なぎみそ | ||
|Skill = | |Skill = Amp Charge S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アンプチャージS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Slightly recovers HP | ||
|Yell = No | |||
|Premium = No | |||
|Limited = Yes | |||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Latest revision as of 23:03, 18 February 2018
Amp Charge S (アンプチャージS) | Skill Point: |
Slightly recovers HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|