Bloody Nightmare Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Bloody Nightmare Miku |JPName = ブラッディナイトメア ミク |File = 1080108 |CardList = 54px|link= |Index = |Char = Hatsune...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 5546 | ||
|LBSP = | |LBSP = 6581 | ||
|LBD = | |LBD = 3842 | ||
|Illustrator = さくらしおり | |Illustrator = さくらしおり | ||
|Skill = Uncanny and Happy Night | |Skill = Uncanny and Happy Night |
Revision as of 09:35, 2 October 2017
|
Uncanny and Happy Night (不気味で愉快な夜) | Skill Point: |
Delays skill activation for all enemies by one turn and randomly decreases the skill activation time for three cards. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Nightmare gacha |