Continue LIVE until Mirai: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 632 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |S...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Continue LIVE until Mirai | ||
|JPName = | |JPName = ミライまで続くLIVE | ||
|Index = 632 | |Index = 632 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 68 | ||
|iHP = | |iHP = 705 | ||
|iSP = | |iSP = 1826 | ||
|iD = | |iD = 1787 | ||
|mHP = | |mHP = 1678 | ||
|mSP = | |mSP = 4346 | ||
|mD = | |mD = 4254 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2543 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3585 | ||
|LBD = | |LBD = 6446 | ||
|Artist = | |Artist = KEI | ||
|Skill = | |Skill = Enveloping Melody | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 包みこむメロディ一 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
Revision as of 21:20, 9 July 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloping Melody (包みこむメロディ一) | Skill Point: 400 |
| Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|